Carcasse d'ours d'obsidienne
Ramassés655K655 329 drops enregistrés
Or par objet25valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes21lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Deep Ravenswood | 385 966 | 10 |
| Ulfheim | 177 533 | 15 |
| Outlaws Run | 20 439 | 26 |
| Vikland | 12 329 | 31 |
| HiddenVale_Hills02_Tier5 | 4 433 | 32 |
| Novia_R5_Hills03_MaliceEntrance | 369 | 36 |
| Novia_R4_Forest01_03 | 7 374 | 40 |
| Grusk | 4 436 | 46 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 5 824 | 57 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 1 314 | 65 |
| Far Hinterlands | 1 852 | 67 |
| Ravensmoor | 10 761 | 78 |
| HiddenVale_Forest01_Tier5 | 4 674 | 135 |
| Crag Foothills | 10 422 | 207 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 774 | 209 |
| Obsidian_Keep | 4 070 | 412 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 136 | 863 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 1 593 | 1 040 |
| RandomEncounter_Plains02 | 910 | 1 462 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 110 | 11 253 |
| RandomEncounter_Hills01 | 10 | 11 256 |
